Tingkat kerja derek adalah salah satu parameter teknis utamanya. Besar kecilnya tingkat kerja ditentukan oleh dua kemampuan: satu adalah frekuensi penggunaan crane, yang disebut tingkat pemanfaatan crane; yang lainnya adalah besarnya beban yang ditanggung derek, yang disebut keadaan beban derek.
1.Kelas Pemanfaatan Crane
Selama umur efektifnya, crane mempunyai jumlah siklus kerja tertentu. Siklus kerja pengoperasian crane diawali dengan persiapan mengangkat suatu beban dan diakhiri dengan selesainya pengangkatan beban berikutnya. Jumlah siklus kerja mencirikan tingkat pemanfaatan crane dan merupakan salah satu parameter dasar untuk mengklasifikasikan crane. Jumlah total siklus kerja adalah jumlah seluruh siklus kerja yang dilakukan derek selama umur tertentu.
Jumlah siklus kerja berhubungan dengan frekuensi penggunaan crane. Untuk memudahkan, jumlah siklus kerja dibagi menjadi 10 kelas pemanfaatan (U0 hingga U9) dalam rentang yang memungkinkan, seperti yang ditunjukkan pada tabel 1 berikut.
| C kurangnya pemanfaatan | Jumlah total siklus kerja derek, C |
| U0 | C Kurang dari atau sama dengan 1,6 × 104 |
| U1 | 1.6 × 104< C Kurang dari atau sama dengan 3,15 × 104 |
| U2 | 3.15 × 104< C Kurang dari atau sama dengan 6,3 × 104 |
| U3 | 6.3 × 104< C Kurang dari atau sama dengan 1,25 × 105 |
| U4 | 1.25 × 105< C Kurang dari atau sama dengan 2,5 × 105 |
| U5 | 2.5 × 105< C Kurang dari atau sama dengan 5 × 105 |
| U6 | 5 × 105< C Kurang dari atau sama dengan 1 × 106 |
| U7 | 1 × 106< C Kurang dari atau sama dengan 2 × 106 |
| U8 | 2 × 106< C Kurang dari atau sama dengan 4 × 106 |
| U9 | 4 × 106< C Kurang dari atau sama dengan 8 × 106 |
Tabel 1 Kelas U jumlah total siklus kerja crane , C
2.Keadaan Beban Derek
Status beban adalah parameter mendasar lainnya untuk mengklasifikasikan derek. Hal ini menunjukkan sejauh mana beban yang ditanggung oleh mekanisme utama derek, yaitu mekanisme pengangkatan. Tabel 2 berikut mencantumkan status beban derek, masing-masing mewakili secara numerik status pemuatan nominal yang sesuai.
| Status pemuatan | Faktor spektrum beban Kp | Keterangan tentang penggunaan crane |
| Qp0 | KpKurang dari atau sama dengan 0,0313 | Derek yang mengangkat beban biasanya sangat ringan dan beban pengenalnya sangat jarang |
| Qp1 | 0,0313 < KpKurang dari atau sama dengan 0,0625 | |
| Qp2 | 0,0625 < KpKurang dari atau sama dengan 0,125 | Derek yang kadang-kadang mengangkat beban tetapan dan, biasanya, beban ringan |
| Qp3 | 0,125 |
Derek yang mengangkat beban tetapan dengan cukup sering dan, biasanya, beban sedang |
| Qp4 | 0,25 |
Derek yang sering mengangkat beban tetapan dan, biasanya, beban berat |
| Qp5 | 0,50 |
Derek yang dimuat secara teratur mendekati beban tetapan |
Tabel 2 Kelas Qpfaktor spektrum beban, Kp
3.Kelas Kerja Derek
Kelas kerja derek, atau klasifikasinya, ditentukan oleh kelas pemanfaatan derek (Tabel 1) dan status beban derek (Tabel 2). Kelas pekerja crane dilambangkan dengan simbol A dan dibagi menjadi 8 tingkatan, dari A1 sampai A8. Setiap level yang lebih tinggi dari A8 secara kolektif disebut sebagai A8.
| Kelas Qpdan faktor spektrum beban Kp | Kelas U dan jumlah siklus kerja | ||||||||||
| Kelas Qp | Nilai desain faktor spektrum beban Kp | U0 | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 |
| 1.6×104 | 3.15×104 | 6.3×104 | 1.25×105 | 2.5×105 | 5×105 | 1.0×106 | 2.0×106 | 4.0×106 | 8.0×106 | ||
| Qp0 | 0.0313 | A03 | A02 | A01 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
| Qp1 | 0.0625 | A02 | A01 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 |
| Qp2 | 0.1250 | A01 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |
| Qp3 | 0.2500 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 |
| Qp4 | 0.5000 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 |
| Qp5 | 1.0000 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 |
Tabel 3 Kelas A untuk klasifikasi kelompok
Dimana Qpdan kelas U tidak ditentukan dan hanya diberikan kelas A, perhitungan desain harus didasarkan pada jumlah siklus beban penuh, Cf, seperti yang diberikan pada tabel 4.
| Kelas- | Jumlah desain siklus beban penuh, yaitu. Kp = 1 Cf |
| A03 | 500 |
| A02 | 1 000 |
| A01 | 2 000 |
| A0 | 4 000 |
| A1 | 8 000 |
| A2 | 16 000 |
| A3 | 31 500 |
| A4 | 63 000 |
| A5 | 125 000 |
| A6 | 250 000 |
| A7 | 500 000 |
| A8 | 1 000 000 |
| A9 | 2 000 000 |
| A10 | 4 000 000 |
| A11 | 8 000 000 |
Tabel 4 Dasar desain berdasarkan kelas













